導航選單

  • 縮圖顯示遊戲
  • 詳盡遊戲列表
  •  。隨機排列遊戲
  •  。以最熱門排列
  •  。最耐無人玩過
  •  。最受歡迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新遊戲排
  •  。以古老遊戲排
  • 列出全部遊戲
  • 得分排名列表
  • 個人資料 (點擊開關)

    • 會員: 訪客
    • 頭銜: 遊客
    • 強烈建議您 [按此註冊]
    • 這樣便可得到 訪客 無法實現的功能及娛樂
    • 成為會員更可獲贈金錢用作參予本壇活動資金

    遊戲設定

  • 每局獎金上限: 100
  • N.K. FLASH

  • 版本: 071230
  • 作者: Eiffel
  • 遊戲一覽 (共505款)

    打曱由 - 小心點擊滑鼠,見曱由就打;但打錯甲蟲就會扣生命.
    打曱由
    [正常遊戲] [全屏遊戲]
    好玩指數:
    每局收費: 15
    獎金比率: 6分=1
    遊戲人次: 41
    現時最高紀錄:

    第一: █'''浪子 - 1377分 - LV6 - 3 分 21 秒 (2008-7-3 15:16)
    第二: ay - 1189分 - LV6 - 3 (2008-4-16 21:20)
    第三: KEn﹏]]' - 1181分 - LV5 - 3 (2008-1-27 17:12)
    第四: └☆Cynthia★→ - 1141分 - LV6 - 3 分 20 秒 (2008-7-19 11:10)
    第五: 我愛HPL - 1106分 - LV4 - 2 (2008-3-4 23:15)
    第六: →●Fat§tEnG← - 670分 - LV3 - 2 (2008-2-11 19:44)
    第七: C.朗 - 504分 - LV3 - 1 (2007-12-28 14:45)
    第八: L.8 - 354分 - LV3 - 2 分 4 秒 (2008-7-17 16:46)
    第九: neville_chun - 328分 - LV2 - 0��47蝘� (2011-5-11 16:15)
    第十: ﹏wendy'']] - 269分 - LV2 - 0 (2008-3-31 21:07)
    太陽跳棋 - 運用滑鼠移動及點擊控制 , 將所有棋轉為橙色太陽圖案
    太陽跳棋
    [正常遊戲] [全屏遊戲]
    好玩指數:
    每局收費: 15
    獎金比率: 27 分=1
    遊戲人次: 11
    現時最高紀錄:

    第一: KEn﹏]]' - 41307 分 - LV33 - 14 分 53 秒 (2008-1-25 22:10)
    第二: 庭咀 - 29504 分 - LV20 - 7 分 6 秒 (2008-1-18 20:36)
    第三: ay - 16249 分 - LV13 - 7 分 57 秒 (2008-1-30 19:37)
    第四: 我愛HPL - 8743 分 - LV11 - 10 分 43 秒 (2008-3-4 23:30)
    第五: █\'\'\'浪子 - 5507 分 - LV5 - 3 分 40 秒 (2009-6-26 17:32)
    第六: sakura - 3719 分 - LV3 - 3 分 29 秒 (2008-9-11 22:33)
    地面飛行 - 運用鍵盤 ← 及 → 控制 , 避開障礙前進
    地面飛行
    [正常遊戲] [全屏遊戲]
    好玩指數:
    每局收費: 15
    獎金比率: 504分=1
    遊戲人次: 79
    現時最高紀錄:

    第一: scg2007116 - 99892分 - LV3 - 2 分 58 秒 (2009-10-11 10:20)
    第二: ay - 99585分 - LV3 - 3 分 20 秒 (2008-2-23 23:27)
    第三: ◆×_男`N - 92201分 - LV3 - 2 分 42 秒 (2009-7-29 23:54)
    第四: KEn﹏]]' - 54175分 - LV2 - 2 分 25 秒 (2008-1-25 21:28)
    第五: 我愛HPL - 48458分 - LV2 - 2 分 31 秒 (2008-3-4 23:34)
    第六: 庭咀 - 47866分 - LV2 - 1 分 58 秒 (2008-1-16 20:49)
    第七: L.8 - 29739分 - LV1 - 1 分 9 秒 (2008-7-17 23:45)
    第八: Dogmo - 28290分 - LV1 - 1 分 6 秒 (2008-11-29 19:40)
    第九: 傻珊﹏\〞 - 28083分 - LV1 - 0 分 59 秒 (2009-7-25 00:12)
    第十: █'''浪子 - 21275分 - LV1 - 1 分 15 秒 (2007-12-20 11:18)
    彈波子 - 運用滑鼠拉動控制 , 將對方波子射離場
    彈波子
    [正常遊戲] [全屏遊戲]
    好玩指數:
    每局收費: 15
    獎金比率: 223分=1
    遊戲人次: 21
    現時最高紀錄:

    第一: *Roy]]-! - 153840分 - LV44 - 9 分 50 秒 (2009-9-6 22:00)
    第二: KEn﹏]]' - 125110分 - LV39 - 10 分 6 秒 (2008-1-25 21:43)
    第三: ay - 62580分 - LV25 - 7 分 17 秒 (2008-5-15 22:24)
    第四: tinching - 61280分 - LV23 - 4 分 53 秒 (2009-8-14 14:02)
    第五: sakura - 48200分 - LV13 - 7 分 2 秒 (2007-12-27 23:02)
    第六: █\'\'\'浪子 - 39620分 - LV15 - 3 分 40 秒 (2009-6-26 17:36)
    第七: alexng - 39160分 - LV17 - 4 分 27 秒 (2009-6-29 10:39)
    攀方石 - 運用鍵盤方向鍵 , 控制白色方塊往上攀
    攀方石
    [正常遊戲] [全屏遊戲]
    好玩指數:
    每局收費: 15
    獎金比率: 2 ft=1
    遊戲人次: 81
    現時最高紀錄:

    第一: sakura - 375 ft - 5 分 56 秒 (2008-1-17 17:21)
    第二: KEn﹏]]' - 122 ft - 0 分 37 秒 (2008-1-25 21:49)
    第三: L.8 - 117 ft - 0 分 49 秒 (2008-7-17 23:57)
    第四: 庭咀 - 97 ft - 1 分 14 秒 (2008-1-13 15:47)
    第五: neville_chun - 93 ft - 0 分 27 秒 (2011-5-11 16:09)
    第六: █\'\'\'浪子 - 57 ft - 0 分 35 秒 (2009-7-3 14:30)
    第七: C.朗 - 51 ft - 1 分 0 秒 (2008-2-3 22:21)
    第八: 耀仔仔 - 43 ft - 0 分 54 秒 (2008-2-1 21:41)
    第九: *Roy]]-! - 37 ft - 0 分 16 秒 (2009-8-19 09:53)